太陽光発電はじめました

平成22年7月、我が家は太陽光発電を始めました。
このページでは、太陽光発電について得た情報(平成22年10月現在)をまとめてみました。

○メーカーはどこがよいか?
  国内の主なメーカーとしては、シュープ、三洋電気、三菱電機、京セラがありますが、ネット情報によって太陽電池モジュールの1Wあたりの価格を比較すると、シャープ:520円、三洋電機:719円、三菱電機:619円、京セラ:609円ということで、シャープが最もコストパーフォーマンスが高いようです(平成22年10月)。
  狭い屋根に、高出力のモジュールを載せたい場合はモジュール変換効率が大切で、シャープ:14.4%、三洋電機:17.0%、三菱電機:13.5%、京セラ:13.8%で三洋電機が有利なようです。

○太陽光発電の買取制度について
  太陽光発電を使って家庭で作られた電力のうち、自宅で使ったあとに余った電力を1kWhあたり48円(平成22年3月末までに買取りの申し込みをされた場合)で10年間電力会社に買い取ってもらうことができます。10年を過ぎた後は時価になってしまいます。当時、10kW以上のシステムの場合には、1kWhあたり24円でしたので不利でした。
 その後、売電価格は毎年度改訂されています。平成23年4月からは、10kW未満のシステムが42円で、10kWh以上のシステムが40円で、差が小さくなりました。10kW以上のシステムでは、全量買い取りであることから6〜7年で元本が回収できると言われており、さらに平成25年4月から10kW以上のシステムの買い取り期間だけが20年に延長されましたので、さらに有利になり、20年までに元本の2倍程度の利益をあげることができるようです。

売電価格の推移
  家庭向け
10kW未満のシステム(1kWhあたり)  
 事業者向け
10kW以上のシステム(1kWhあたり)  
 買い取り形態  余剰 全量 
補助金  あり  なし 
 買い取り期間  10年まで 10年以降  10年まで  10年以降20年まで 20年以降 
 〜平成23年3月  48円  時価?  24円 時価?
 平成23年4月〜平成24年3月  42円 時価?  40円 時価?
 平成24年4月〜平成25年3月  42円  時価?  税込42円(税抜40円)  時価?
 平成25年4月〜平成26年3月  38円  時価? 税込 37.8円(税抜36円) 時価?
 平成26年4月〜 37円 時価? 32円  時価?

・事業者向けは消費税課税対象となり、家庭向けは非課税
・時価とは、買い取り保障期間(10年または20年)が終わったあとは、10数円くらいになってしまうというのは本当でしょうか。

○売電収入を多くする工夫をしていますか?
  発電量から自家消費量を引いた量が売電量になります。ここで問題なのは、売電価格が48円/kWhなのに対して、買電価格が大雑把に計算すると24円/kWhであることです。したがって、昼間はなるべく電気を使わないで、48円/kWhで売って、夜に同じ量の電気を24円/kWhで使えば、24円/kWhお得になります。できれば、掃除、洗濯は夜にやったほうがよいでしょう。クッキングヒーターは導入しないほうが有利です。オール電化と太陽光発電は別個に考えるべきもので、電力会社のコマーシャルにだまされないようよく考えてみたほうがよいでしょう。

○補助金はどれくらいもらえますか
・補助金がもらえるのは、住宅用の10kW未満のシステムのみです。
・国の補助金は、ぱ平成22年度の場合は1kWあたり7万円で我が家の場合は、672,000円(70,000円/kW×9.6kW)でした。補助金の条件として、平成22年度は1kWあたりのシステム価格が70万円以下でした。
・国の補助金は平成23年4月から4.8万円/kWに減額されました。また、システム価格が65万円以下に規定されました。
・平成25年4月からの補助金は

国の補助金(平成25年4月17日〜平成26年3月31日)
 1kWあたりのシステム価格 1kWあたりの補助金額 
 50万円以下  1.5万円
 41万円以下  2万円

 ・地方自治体による補助制度:平成22年度の上田市の場合は「1キロワット当たり26,000円に、太陽光発電システムを構成する太陽電池の最大出力(太陽電池の最大出力が4キロワットを超えるシステムにあっては4キロワットを限度とする。)を乗じて得た額(千円未満切捨て)」で104,000円でした。
 ・ネットで検索すると、全国各地の補助金を調べることができます。
 ・平成26年4月〜補助金は廃止されました。

○電力積算メーターは2個設置されます。
  普通の電力積算メーターは電力が逆流するとメーターが逆回転してしまいます。太陽光発電で使われるメーターは、逆回転防止機能のついたメーターで、逆向きに2個が直列につながれます。発電量が少ない時には、買電メーターが動いています。発電量が使用量を上回ると買電メーターが停止して、売電メーターが動き始めます。

○発電量はどれくらい得られるでしょうか。
  年間1,000kWh前後(1kWシステムあたり)が確保できますので、1kWhあたり48円で買い取ってもらえれば、48,000円前後の収入になります。
  一般に設置されている3kW程度のシステムの場合は、144,000円前後ということになります。(シャープのカタログより)
  シャープのHPで全国各地の発電予想量をみることができます。

○パネルの設置傾斜角と方位角による発電量の差について
@傾斜角について
  緯度と同じ角度設置すると、太陽が直角にあたるのでベストです。東京では30度くらいです。
  角度による発電量の差は、30度を100とすると 0度(水平):89.3% 10度:94.9% 20度:98.4% 30度:100% 40度:99.5% 50度:96.5% といったところで20度前後違っても発電量は5%程度しか変わりません。
A方位角について
  真南を100%とすると15度:99.5% 30度:97.9% 45度:95.2% 90度:83.7% であまり真南にこだわる必要はないようです。
  以上、詳しくはシャープのHPをご覧下さい。
B影に注意
  電線などの影がパネルにできると、その部分で電流が遮断されるため、直列につないでいるパネル全体の発電量が低下してしまいます。

○太陽光パネルの温度上昇による損失はどれくらいでしょうか。
 @シャープのカタログによると
  12〜2月・・・・・10%  3〜5月、9〜11月・・・15%  6〜8月・・・20% 
  (その他 パワーコンディショナによる損失・・・9%  その他の損失(配線、受光面の汚れ、逆流防止ダイオードによる損失等・・・7%)
  計 26%〜36%の損失があるため、10kWのシステムでも最大出力は7.4〜6.4kWにしかなりません。
  それでも、実際はそれ以上に発電しているようで、我が家のシステムで最大、9.3kW発電していました。
 Aサンヨーのカタログによると
  12〜2月・・・・・6%  3〜5月、9〜11月・・・9%  6〜8月・・・12% 
  (その他 パワーコンディショナによる損失・・・5.5%  その他の損失(配線、受光面の汚れ、逆流防止ダイオードによる損失等・・・5%)
  計 16.5%〜22.5%の損失があるため、10kWのシステムでも最大出力は8.35〜7.75kWにしかなりません。

○我が家の導入したシステムはシャープ製です。

品名・仕様 数量 単価 金額
太陽光パネル ND-160AV 60 75,600 4,536,000
パワーコンディショナ JH-L9Y3 2 304,000 608,000
Webモニター JH-REZ1 1 100,800 100,800
CTセンサー T1CT-1 1 22,000 22,000
架台 9.92kwシステム 1 307,500 307,500
ケーブル 9.92kwシステム 1 30,000 30,000
太陽光設置陸屋根工事費 1 808,500 808,500
売り電メーター 1 15,000 15,000
メーター及び取り付け工事 1 40,000 40,000
6,467,800
値引き後価格 5,501,000
消費税 275,050
支払い金額 5,776,050

○太陽光パネルについて
 太陽光を受けて、直流電力を発生します。
 ND-160AWの場合は
 公称最大出力160Wです。
 公称最大出力動作電圧21.28Vです。
 公称最大出力動作電流7.52Aです。
 質量14.5kgです。
 外形寸法1165×990mm2 です。
 パネルの寿命については、20年とも30年ともいわれていますが、故障はほとんどないと思われます。

○パワーコンディショナについて
 太陽光発電で得た直流電力を商業用の交流電力に変換する働きをします。
 JH-G0C4の場合は
 定格入力電圧は、DC250V入力動作電圧範囲DC80〜380Vとなっています。太陽光パネルND-160AWの場合、公称最大出力動作電圧が21.28Vとなっていますので、パネルを4〜17枚(定格では11枚)直列に繋ぐ必要があります。
 定格出力5.5kWで、パネル1枚が0.16kWなので、パネルを34枚まで接続できます。
 入力回路数4回路ですので、8枚を直列にして、8枚×4回路=32枚とするのが適当です。
 定格電力変換効率94.0%です。
 電子機器ですので、10年程度が寿命と考えてよいと思います。

○カラー電力モニターについて
 発電状況をモニターに表示します。Webモニターの場合は、インターネットに接続して、パソコンなどで発電状況を表示できます。
 電子機器ですので、10年余りが寿命と考えてよいと思います。

○CTセンサーについて
 回路の中に挿入して、発電量や売電・買電料を計ります。

○保障期間について
 シャープの場合、シャープ指定の工法で設置された場合、全システムについて10年間保障が付きます。

○「ソーラーシステム航空写真診断サービス」について
 スマートハウス(http://www.smart-house.bz)というウエブサイトで公開しているサービスで「グーグルマップ」の航空写真を利用して、どの程度の発電量が得られるのかを簡単にシュミレーションしてくれる非常に優秀なシステムです。(特選街2013、10月号に紹介されていました。) 実際に当院の1年間発電量と比較してみましたが、ほぼ同等の値でしたので、かなり信頼性は高いと思われます。

○収支決算
 実際には、昼間の自家消費分を太陽光発電で賄っていますので、
約0.6kW×8時間×30日×24円/kWh=144kWh×24円/kWh=3,456円/月 程度買電料金が儲かっていますが、
 契約容量を50Aから10kVAに変更しなくてはいけなかったので、基本料金が1,365円から2,730円に上がってしまいました。
 したがって、買電料金は2,000円程度しか安くなりませんでした。

注:金利については考慮していません。
償却予想残月数=収支残高/平均売電収入
償却予想総月数=5,000,050(システム設置-上田市補助金-国の補助金)/平均売電収入
年月日 経過年月 売電収入 売電収入計 平均売電収入 収支残高 償却予想残月数 償却予想総月数
平成22年07月 システム設置 -5,776,050
平成22年09月30日 上田市補助金 104,000 -5,672,050
平成22年09月30日 1ヵ月 8月分売電 52,224 52,224 52,224 -5,619,826 108ヵ月 96ヵ月
平成22年11月02日 2ヵ月 9月分売電 41,664 93,888 46,944 -5,578,162 119ヵ月 107ヵ月
平成22年11月30日 国の補助金 672,000 -4,906,162
平成22年12月01日 3ヵ月 10月分売電 30,528 124,416 41,472 -4,875,634 118ヵ月 121ヵ月
平成22年12月30日 4ヵ月 11月分売電 27,744 152,160 38,040 -4,847,890 132ヵ月 131ヵ月
平成23年02月03日 5ヵ月 12月分売電 30,336 182,496 36,499 -4,817,554 132ヵ月 137ヵ月
平成23年03月02日 6ヵ月 1月分売電 23,664 206,160 34,360 -4,793,890 140ヵ月 146ヵ月
平成23年03月30日 7ヵ月 2月分売電 28,848 235,008 33,572 -4,765,042 142ヵ月 149ヵ月
平成23年05月02日 8ヵ月 3月分売電 56,448 291,456 36,432 -4,708,594 129ヵ月 137ヵ月
平成23年06月02日 9ヵ月 4月分売電 53,520 344,976 38,331 -4,655,074 121ヵ月 130ヵ月
平成23年06月30日 10ヵ月 5月分売電 50,304 395,280 39,528 -4,604,770 116ヵ月 126ヵ月
平成23年08月01日 11ヵ月 6月分売電 56,256 451,536 41,049 -4,548,514 111ヵ月 122ヵ月
平成23年08月30日 12ヵ月 7月分売電 52,752 504,288 42,024 -4,495,762 107ヵ月 119ヵ月
平成23年10月03日 13ヵ月 8月分売電 48,384 552,672 42,513 -4,447,378 105ヵ月 118ヵ月
平成23年11月02日 14ヵ月 9月分売電 51,504 604,176 43,155 -4,395,874 102ヵ月 115ヵ月
平成23年12月01日 15ヵ月 10月分売電 33,840 638,016 42,534 -4,362,034 103ヵ月 117ヵ月
平成23年12月29日 16ヵ月 11月分売電 26,304 664,320 41,520 -4,335,730 104ヵ月 120ヵ月
平成24年02月02日 17ヵ月 12月分売電 30,960 695,280 40,899 -4,304,770 105ヵ月 122ヵ月
平成24年03月01日 18ヵ月 1月分売電 23,088 718,368 39,909 -4,281,682 107ヵ月 125ヵ月
平成24年04月02日 19ヵ月 2月分売電 32,496 750,864 39,519 -4,249,186 108ヵ月 127ヵ月
平成24年05月01日 20ヵ月 3月分売電 45,984 796,848 39,842 -4,203,202 105ヵ月 125ヵ月
平成24年06月04日 21ヵ月 4月分売電 53,472 850,320 40,491 -4,149,730 102ヵ月 123ヵ月
平成24年07月02日 22ヵ月 5月分売電 54,720 905,040 41,138 -4,095,010 100ヵ月 121ヵ月
平成24年07月31日 23ヵ月 6月分売電 55,344 960,384 41,756 -4,039,666 97ヵ月 120ヵ月
平成24年08月30日 24ヵ月 7月分売電 53,808 1,014,192 42,258 -3,985,858 94ヵ月 118ヵ月
平成24年10月02日 25ヵ月 8月分売電 57,600 1,071,792 42,871 -3,928,258 92ヵ月 117ヵ月
平成24年10月31日 26ヵ月 9月分売電 45,456 1,117,248 42,971 -3,882,802 90ヵ月 116ヵ月
平成24年12月03日 27ヵ月 10月分売電 42,384 1,159,632 42,949 -3,840,418 89ヵ月 116ヵ月
平成25年01月04日 28ヵ月 11月分売電 25,824 1,185,456 42,338 -3,814,594 90ヵ月 118ヵ月
平成25年02月04日 29ヵ月 12月分売電 29,376 1,214,832 41,891  -3,785,218  90ヵ月  119ヵ月
 平成25年03月05日 30ヵ月 1月分売電 22,656 1,237,488 41,249 -3,762,562 91ヵ月 121ヵ月
平成25年04月01日 31ヵ月 2月分売電 38,592 1,276,080 41,164 -3,723,970  90ヵ月 121ヵ月
 平成25年04月30日 32ヵ月 3月分売電 51,168 1,327,248 41,477 -3,672,802 89ヵ月 121ヵ月
 平成25年06月03日 33ヵ月 4月分売電 68,976 1,396,224 42,310 -3,603,826 85ヵ月 118ヵ月
 平成25年07月02日  34ヵ月 5月分売電 63,312 1,459,536 42,928 -3,540514 82ヵ月 116ヵ月
 平成25年07月30日 35ヵ月 6月分売電 42,000 1,501,536 42,901 -3,498,514  82ヵ月 116ヵ月
 平成25年09月02日 36ヵ月 7月分売電 56,928 1,558,464  43,291 -3,441,586  79ヵ月  115ヵ月
平成25年10月01日 37ヵ月 8月分売電 46,704 1,605,168 43,383 -3,394,882  78ヵ月  115ヵ月
平成25年10月30日  38ヵ月 9月分売電 47,760 1,652,928 43,498 -3,347,122 77ヵ月  115ヵ月
 平成25年12月03日 39ヵ月  10月分売電 35,232 1,688,160 43,286 -3,311,890 77ヵ月 116ヵ月
 平成25年12月27日 40ヵ月 11月分売電 31,344 1,719,504 42,988 -3,280,546  76ヵ月 116ヵ月
平成26年02月04日 41ヵ月  12月分売電 31,008 1,750,512 42,695 -3,249,538  76ヵ月  117ヵ月
 平成26年03月05日 42ヵ月  1月分売電 24,672 1,775,184 42,266 -3,224866 76ヵ月 118ヵ月
平成26年04月01日 43ヵ月  2月分売電 23,376 1,798,560 41,827 -3,201,490 77ヵ月 120ヵ月
平成26年04月30日  44ヵ月 3月分売電 50,208 1,848,768 42,017 -3,151,282  75ヵ月  119ヵ月
平成26年06月03日 45ヵ月 4月分売電 67,968 1,916,736 42,594 -3,083,314 72ヵ月  117ヵ月
 平成26年07月01日 46ヵ月 5月分売電 53,616 1,970,352 42,834 -3,029,698 71ヵ月  117ヵ月
平成26年07月30日 47ヵ月 6月分売電 52,272 2,022,624 43,035 -2,977426 69ヵ月 116ヵ月
 平成26年09月01日 48ヵ月 7月分売電 56,592 2,079,216 43,317 -2,920,834 67ヵ月 115ヵ月
 平成26年09月30日 49ヵ月 8月分売電 40,560 2,119,776 43,261 -2,880274 67ヵ月  116ヵ月
 平成26年10月30日 50ヵ月 9月分売電 51,696 2,171,472 43,429 -2,828,578 65ヵ月 115ヵ月
 平成26年12月02日 51ヵ月 10月分売電 38,544 2,210016 43,333 -2,790034 64ヵ月 115ヵ月
 平成26年12月30日 52ヵ月 11月分売電 27,360 2,237,376  43,026 -2,762,674 64ヵ月  116ヵ月
 平成27年02月03日 53ヵ月 12月分売電 26,352 2,263,728 42,712 -2,736,322  64ヵ月 117ヵ月
 平成27年03月04日 54ヵ月 1月分売電 29,664 2,293,392 42,470 -2,706,658 64ヵ月  117ヵ月
 平成27年03月31日 55ヵ月 2月分売電 29,232 2,322,624 42,230 -2,677,426  63ヵ月  118ヵ月
 平成27年04月30日 56ヵ月 3月分売電 45,408 2,368,032 42,286 -2,632,018 62ヵ月 118ヵ月
 平成27年06月03日 57ヵ月 4月分売電 64,512 2,432,544 42,676 -2,567,506 60ヵ月 117ヵ月
 平成27年06月30日 58ヵ月 5月分売電 59,424 2,491,968 42,964 -2,508,082  58ヵ月 116ヵ月
 平成27年07月30日 59ヵ月 6月分売電 44,160 2,536,128 42,985 -2,463,922 57ヵ月 116ヵ月
平成27年09月01日 60ヵ月 7月分売電 62,352 2,598,480 43,308 -2,401,570 55ヵ月  115ヵ月
 平成27年09月30日 61ヵ月 8月分売電 32,256 2,630,736 43,127 -2,369,314 55ヵ月  116ヵ月
 平成27年10月30日 62ヵ月 9月分売電 53,088 2,683,824 43,287 -2,316,226 54ヵ月 116ヵ月
 平成27年12月02日 63ヵ月 10月分売電 41,424 2,725,248 43,258 -2,274,802 53ヵ月  116ヵ月
 平成27年12月27日 64ヵ月 11月分売電 22,752 2,748,000 42,938 -2,252,050 52ヵ月 116ヵ月
 平成28年02月03日  65ヵ月 12月分売電 31,440 2,779,440 42,761 -2,220,610 52ヵ月 117ヵ月
 平成28年03月01日 66ヵ月 1月分売電 24,768 2,804,208 42,488 -2,195,842 52ヵ月 118ヵ月
平成28年03月30日  67ヵ月 2月分売電 38,736 2,842,944 42,432 -2,157,106  51ヵ月  118ヵ月
平成28年05月02日  68ヵ月 3月分売電 53,424 2,896,368 42,594 -2,103,682 49ヵ月 117ヵ月
 平成28年06月02日  69ヵ月 4月分売電 57,600 2,953,968 42,811 -2,046,082 48ヵ月 117ヵ月
 平成28年06月30日 70ヵ月 5月分売電 57,936 3,011,904 43,027 -1,988,146 46ヵ月 116ヵ月
 平成28年08月01日  71ヵ月 6月分売電 48,768 3,060,672 43,108 -1,939,378 45ヵ月 116ヵ月
 平成28年08月30日 72ヵ月 7月分売電 42,816 3,103,488 43,104 -1,896,562 44ヵ月 116ヵ月
平成28年10月03日  73ヵ月 8月分売電 40,944 3,144,432 43,074 -1,855,618  43ヵ月 116ヵ月
平成28年11月02日 74ヵ月 9月分売電 21,840 3,166,272 42,787 -1,833,778 43ヵ月 117ヵ月
 平成28年12月01日 75ヵ月 10月分売電 27,024 3,193,296 42,577 -1,806,754 42ヵ月 117ヵ月
平成28年12月28日 76ヵ月 11月分売電 21,552 3,214,848 42,301 -1,785,202  42ヵ月 118ヵ月
 平成29年02月02日 77ヵ月 12月分売電 22,704 3,237,552 42,046 -1,762,498 42ヵ月 119ヵ月
平成29年03月02日 78ヶ月 1月分売電 16,464 3,254,016 41,718  -1,746,034 42ヵ月 120ヵ月
 平成29年03月30日 79ヵ月 2月分売電 28,848 3,282,864 41,555 -1,717,186 41ヵ月 120ヵ月
 平成29年05月02日  80ヵ月 3月分売電 50,832 3,333,696 41,671 -1,666354 40ヵ月 120ヵ月
 平成29年06月05日 81ヵ月 4月分売電 63,792 3,397,488 41,944 -1,602,562 38ヵ月 119ヵ月
 平成29年07月03日  82ヵ月 5月分売電 58,176 3,455,664 42,142 -1,544,386 37ヵ月 119ヵ月
平成29年08月01日  83ヵ月 6月分売電 56,688 3,512,352 42,317 -1,487,698 35ヵ月 118ヵ月 
平成29年08月30日 84ヵ月 7月分売電 44,784 3,557,136 42,347 -1,442,914 34ヵ月 118ヵ月
 平成29年10月02日  85ヵ月 8月分売電 49,296 3,606,432 42,429 -1,393,618 33ヵ月 118ヵ月
平成29年11月01日 86ヵ月 9月分売電 43,008 3,649,440 42,435 -1,350,610 32ヵ月 118ヵ月
平成29年12月01日  87ヵ月 10月分売電 26,448 3,675,888 42,252 -1,324,162 31ヵ月 118ヵ月
 平成29年12月28日 89ヵ月 11月分売電 24,864 3,700,752 41,581 -1,299,298 31ヵ月 120ヵ月
 平成30年02月01日 90 ヵ月 12月分売電 31,008  3,731,760 41,464 -1,268,290 31ヵ月 121ヵ月
平成30年03月05日 91ヵ月 1月分売電 28,128 3,759,888 41,317 -1,240,162 30ヵ月 121ヵ月
平成30年03月30日 92ヵ月 2月分売電 37,104 3,796,992 41,271 -1,203,058 29ヵ月 121ヵ月
 平成30年05月01日 93ヵ月 3月分売電 50,688 3,847,680 41,373 -1,152,370 28ヵ月 121ヵ月
 平成30年06月01日 94ヵ月 4月分売電 56,832 3,904,512 41,537 -1,095,538 26ヵ月 120ヵ月
 平成30年07月02日 95ヵ月 5月分売電 58,848 3,963,360 41,720 -1,036,690 25ヵ月 120ヵ月
 平成30年07月31日 96ヵ月 6月分売電 49,104 4,012,464 41,797 -987,586  24ヵ月 120ヵ月
 平成30年08月30日 97ヵ月 7月分売電 55,632 4,068,096 41,939 -931,954 22ヵ月 119ヵ月
 平成30年10月02日 98ヵ月 8月分売電 48,048 4,116,144 42,001 -883,906 21ヵ月 119ヵ月
 平成30年10月31日 99ヵ月 9月分売電 36,192 4,152,336 41,942 -847,714 20ヵ月  119ヵ月
 平成30年12月03日 100ヵ月 10月分売電 38,784 4,191,120 41,911 -808,930 19ヵ月 119ヵ月
 平成30年12月25日 101ヵ月 11月分売電 28,800 4,219,920 41,781 -780,130 19ヵ月 120ヵ月
 平成31年02月01日 102ヵ月 12月分売電 31,152 4,251,072 41,677 -748,978 18ヵ月 120ヵ月
 平成31年03月05日 103ヵ月 1月分売電 28,176 4,279,248 41,546 -720,802 17ヵ月 120ヵ月
平成31年04月05日 104ヵ月 2月分売電 35,184 4,314,432 41,485 -685,618  17ヵ月 121ヵ月
 平成31年04月23日 105ヵ月 3月分売電 47,712 4,362,144 41,544 -644,074 16ヵ月 120ヵ月
令和01年06月03日 106ヵ月 4月分売電 64,032 4,426,176 41,756 -580,042 14ヵ月  120ヵ月
令和01年07月02日 107ヵ月 5月分売電 54,624 4,480,800 41,877 -525,418 13ヵ月 119ヵ月
 令和01年07月30日 108ヵ月 6月分売電 45,264 4,526,064 41,908 -480,154 11ヵ月 119ヵ月
 令和01年09月02日 109ヵ月 7月分売電 54,912 4,580976 42,027 -425,242 10ヵ月 119ヵ月
 令和01年10月01日  110ヵ月 8月分売電 39,744 4,620,720 42,007 -385,498 9ヵ月 119ヵ月
令和01年10月30日  111ヵ月 9月分売電 41,808 4,662,528 42,005 -343,690 8ヵ月 119ヵ月
 令和01年12月03日 112ヵ月 10月分売電 34,848 4,697,376 41,941 -308,842  7ヵ月 119ヵ月
令和01年12月26日   113ヵ月 11月分売電 25,680 4,723,056 41,796 -283,162 7ヵ月 120ヵ月
 令和02年02月04日 114ヵ月 12月分売電 26,880 4,749,936 41,666 -256,282 6ヵ月 120ヵ月
令和02年03月04日 115ヵ月 1月分売電 31,824 4,781,760 41,581 -224,458 5ヵ月  120か月
令和02年03月31日 116ヵ月 2月分売電 33,984 4,815,744 41,515 -190,474 5ヵ月  120ヵ月
 令和02年04月28日 117ヵ月 3月分売電 46,032 4,861,776 41,554 -144,442 3ヵ月 120ヵ月
 令和02年06月02日 118ヵ月 4月分売電 61,920 4,923,696 41,726 -82,522 2ヵ月 120ヵ月
  119ヵ月 5月分売電 58,320 4,982,016 41,865 -40,657 1ヵ月 120ヵ月
  120ヵ月 6月分売電 40,704 5,022,720 41,856 +47 0ヵ月  120ヵ月
  121ヵ月 7月分売電 47,328 5,070,048 41,901 +41,948 償却済 目標達成 
  122ヵ月 8月分売電 7,105          
年月日   経過年月   売電収入  売電収入計 平均売電収入  収支残高  償却予想残月数 償却予想総月数

・雨の日でも、明るい日はそれなりに発電しているようです。
・雪が少しでも積もると、発電量はほぼゼロになります。
・なんとか償却予想総月数を48円で買い取ってくれる120ヵ月に収めたい。

○電力需給について
 平成23年5月、中部電力浜岡原発の停止にともない、夏の電力不足が心配されています。そこで、当院の電力需給について検討してみました。

年月 自家需要 医院需要 発電供給 自給率
平成22年08月 390kWh 1238kWh 1053kWh 65%
平成22年09月 377kWh 792kWh 868kWh 74%
平成22年10月 397kWh 744kWh 636kWh 56%
平成22年11月 466kWh 822kWh 578kWh 45%
平成22年12月 729kWh 996kWh 632kWh 37%
平成23年01月 624kWh 954kWh 493kWh 31%
平成23年02月 570kWh 912kWh 601kWh 41%
平成23年03月 521kWh 1120kWh 1176kWh 72%
平成23年04月 335kWh 818kWh 1115kWh 97%
平成23年05月 247kWh 707kWh 1048kWh 110%
平成23年06月 295kWh 902kWh 1172kWh 102%
平成23年07月 286kWh 813kWh 1099kWh 100%
平成23年08月 352kWh 914kWh 1008kWh 80%
平成23年09月 307kWh 785kWh 1073kWh 98%
平成23年10月 337kWh 748kWh 705kWh 65%
平成23年11月 456kWh 862kWh 548kWh 42%
平成23年12月 603kWh 1,056kWh 645kWh 39%
平成24年01月 572kWh 1,010kWh 481kWh 30%
平成24年02月 580kWh 1,018kWh 677kWh 42%
平成24年03月 440kWh 945kWh 958kWh 69%
平成24年04月 357kWh 775kWh 1,114kWh 98%
平成24年05月 244kWh 699kWh 1,140kWh 121%
平成24年06月 238kWh 721kWh 1,153kWh 120%
平成24年07月 356kWh 992kWh 1,121kWh 83%
平成24年08月 385kWh 1,046kWh 1,200kWh 84%
平成24年09月 307kWh 709kWh 947kWh 93%
平成24年10月 411kWh 786kWh 883kWh 74%
平成24年11月 491kWh 837kWh 538kWh 41%
平成24年12月 694kWh  919kWh  612kWh   38%
平成25年01月 631kWh  886kWh  472kWh  31% 
平成25年02月 485kWh  799kWh  804kWh  63% 
平成25年03月 392kWh  733kWh  1,066kWh  95% 
平成25年04月 394kWh  715kWh  1,437kWh  130% 
平成25年05月 235kWh  552kWh  1,319kWh  168%
平成25年06月 272kWh  577kWh  875kWh  103% 
平成25年07月 370kWh  853kWh  1,186kWh  97% 
 平成25年08月 322kWh  731kWh  973kWh  92% 
平成25年09月 262kWh  567kWh  995kWh  120% 
 平成25年10月 419kWh  680kWh  734kWh   67%
平成25年11月 408kWh  702kWh  653kWh  59%
平成25年12月 589kWh  799kWh  646kWh   47%
平成26年01月 537kWh  897kWh  514kWh  36%
平成26年02月 535kWh  670kWh  487kWh  40%
平成26年03月  334kWh 643kWh 1,046kWh 107%
平成26年04月 297kWh 617kWh 1,416kWh 155%
平成26年05月 207kWh 478kWh 1,117kWh  163%
平成26年06月 190kWh 530kWh 1089kWh 151%
平成26年07月 275kWh 723kWh 1,179kWh  118%
平成26年08月 233kWh 565kWh 845kWh 106%
平成26年09月 222kWh 520kWh 1,077kWh 145%
平成26年10月 353kWh 622kWh 803kWh 82%
 平成26年11月 361kWh 588kWh 570kWh 60%
 平成26年12月 662kWh 776kWh 549kWh  38%
 平成27年01月 529kWh 705kWh 618kWh 61%
 平成27年02月 406kWh 667kWh 609kWh  57%
 平成27年03月 351kWh 756kWh 946kWh  85%
 平成27年04月 302kWh 616kWh 1,344kWh  146%
 平成27年05月 177kWh 468kWh 1,238kWh  192%
 平成27年06月 199kWh 483kWh 920kWh 135%
 平成27年07月 308kWh 748kWh 1,299kWh 123%
平成27年08月 220kWh 571kWh 672kWh  85%
 平成27年09月 257kWh 514kWh 1,106kWh  143%
 平成27年10月 340kWh 579kWh 863kWh  94%
 平成27年11月 408kWh 632kWh 474kWh  46%
 平成27年12月 568kWh 794kWh 655kWh 48%
 平成28年01月 553kWh 740kWh 516kWh 40%
 平成28年02月 453kWh 724kWh 807kWh 69%
 平成28年03月 414kWh 795kWh 1,113kWh  92%
 平成28年04月 280kWh 562kWh 1200kWh 143%
 平成28年05月 216kWh 472kWh 1207kWh 175%
 平成28年06月 295kWh 586kWh 1,016kWh 115%
 平成28年07月 269kWh 618kWh 892kWh 101%
平成28年08月 320kWh 698kWh 853kWh  84%
 平成28年09月 274kWh 483kWh 455kWh  60%
 平成28年10月 345kWh 619kWh 563kWh  58%
 平成28年11月 490kWh 685kWh 449kWh 38%
 平成28年12月 583kWh 742kWh 473kWh 36%
 平成29年01月 638kWh 784kWh 343kWh  24%
 平成29年02月 467kWh 706kWh 601kWh  51%
 平成29年03月 457kWh 838kWh 1,059kWh 82%
 平成29年04月 310kWh 637kWh 1,329kWh  140%
 平成29年05月 206kWh 504kWh 1,212kWh 171%
 平成29年06月 226kWh 635kWh 1,181kWh 137%
 平成29年07月 253kWh 721kWh 933kWh 96%
 平成29年08月 254kWh 704kWh 1,027kWh 107%
 平成29年09月 253kWh 545kWh 896kWh 112%
 平成29年10月 533kWh 698kWh 551kWh 45% 
平成29年11月 623kWh 716kWh 518kWh 39%
平成29年12月 731kWh 837kWh 646kWh 41%
 平成30年01月 594kWh 798kWh 586kWh  42%
 平成30年02月 409kWh 723kWh 773kWh  68%
 平成30年03月 317kWh 777kWh 1,056kWh  97%
 平成30年04月 272kWh 662kWh 1,184kWh 127%
 平成30年05月 150kWh 575kWh 1,226kWh  169%
 平成30年06月 197kWh 622kWh 1,023kWh  125%
