![]()
医療費自己負担金一覧
医療費の計算方法は一般に公開されておらず、医療費の計算方法に疑問をお持ちの方も多いと思います
医療費は診療報酬として、全国統一して決められており、その内容は複雑多岐にわたります
このページでは、当院でよく使われるものをまとめてみました。 (令和3年4月改定)
| ◎初診料 (注 : 治療が1カ月以上中断すると初診扱いになることがあります) | 864円 | ○手術料 | ||
| ・鼓膜切開術 | 2490円 | |||
| 但し、6歳未満は | 1089円 | ・鼻茸摘出術 | 3930円 | |
| ・時間外(午前6時〜午後10時)(6歳以上) | 1119円 | ・鼻甲介切除術 | 9960円 | |
| ・休日(6歳以上) | 1614円 | ・咽頭異物摘出術(簡単なもの) | 1500円 | |
| ・深夜(午後10時〜午前6時)(6歳以上) | 2304円 | ・口唇腫瘍摘出術 | 3060円 | |
| ○再診料 | 219円 | ○検査料 | ||
| 但し、6歳未満は | 333円 | ・簡易聴力検査 | 330円 | |
| ・時間外(午前6時〜午後10時)(6歳以上) | 414円 | ・標準聴力検査 | 1050円 | |
| ・休日(6歳以上) | 789円 | ・チンパノメトリー | 1020円 | |
| ・深夜(午前6時〜午後10時)(6歳以上) | 1479円 | ・めまい検査(簡単なもの) | 60円 | |
| @外来管理加算 (再診で処置等がない場合に加算) |
156円 | ・めまい検査(頭位変換) | 420円 | |
| ・温度検査 | 360円 | |||
| ○処方箋料 | 204円 | ・嗅覚検査 | 135円 | |
| ○傷病手当金意見書 | 300円 | ・ファイバー内視鏡検査 | 1800円 | |
| ○注射手技料 | ・おたふく抗体検査1 | 669円 | ||
| ・皮内・皮下・筋肉注射 | 66円 | ・細菌検査 | 1500円 | |
| ・静脈注射(6歳以上) | 102円 | ・病理組織顕微鏡検査 | 4140円 | |
| ・点滴(500ml未満)(6歳以上) | 150円 | ・レントゲン検査(鼻) | 630円 | |
| ・点滴(500ml以上)(6歳以上) | 297円 | |||
| ○紹介状料(診療情報提供料) | 750円 | |||
| ○処置料 | ||||
| ・耳処置 | 81円 | |||
| ・鼓室処置 | 165円 | |||
| ・耳管通気(両側) | 216円 | |||
| ・複雑耳垢除去(片側) | 300円 | |||
| ・複雑耳垢除去(両側) | 540円 | |||
| ・鼓室処置 | 165円 | |||
| ・鼻腔咽頭処置 | 48円 | |||
| ・鼻出血止血処置 | 720円 | |||
| ・扁桃処置 | 120円 | |||
| ・ネブライザー(薬剤料は別途) | 36円 | |||
| @耳鼻咽喉科乳幼児処置加算(6歳未満) | 180円 | |||
薬剤料は別に算定されます
合計金額の10円未満は四捨五入されます