|
ユーロスポーツはこちら
ユーロスポーツの日本時間の一覧表つくりました。 |
| 日程 | 番組 | 時間 |
| 3/27 月 | フィギュアスケート | 9:00 pm〜10:55 pm |
| 〃 | 〃 | 11:00 pm 〜12:55 pm |
| 〃 | 〃 | 2:30 am 〜5:00 am |
| 3/28 火 | 〃 | 4:30 pm 〜6:30 pm |
| 〃 | 〃 | 9:00 pm〜10:55 pm |
| 〃 | 〃 | 11:00 pm〜12:55 pm |
| 〃 | 〃 | 1:30 am〜3:55 am |
| 〃 | 〃 | 4:00 am〜5:15 am |
| 3/29 水 | 〃 | 3:30 pm〜6:00 pm |
| 〃 | 〃 | 8:00 pm〜11:55 pm |
| 〃 | 〃 | 2:00 am〜3:55 am |
| 〃 | 〃 | 2:00 am〜3:55 am |
| 〃 | 〃 | 4:00 am〜5:30 am |
| 3/30 木 | 〃 | 4:30 pm〜6:30 pm |
| 〃 | 〃 | 9:00 pm〜11:55 pm |
| 〃 | 〃 | 2:00 am〜3:55 am |
| 〃 | 〃 | 4:00 am〜5:30 am |
| 3/31 金 | 〃 | 9:00 pm〜11:55 pm |
| 〃 | 〃 | 2:00 am〜3:55 am |
| 〃 | 〃 | 4:00 am〜5:30 am |
| 4/1 土 | 〃 | 11:00 pm〜12:55 pm |
| 〃 | 〃 | 1:00 am〜2:25 am |
| 4/2 日 | エキシビ | 4:00 am〜5:30 am |
5秒
|